Наименование | |
1 | 2 |
Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 3269,7 |
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 21 |
Их площадь (м2) | 1039,4 |
Количество мастерских (ед) | 2 |
в них мест | 47 |
Имеет ли учреждение спортивный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | да |
Наличие медицинского кабинета | да |
Наличие тренажерного зала | да |
Наличие оборудованной спортивной площадки/стадиона | нет |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | да |
в т. ч. в приспособленных помещениях | нет |
Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 80 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 175 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 153 |
Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | 10088 |
в т. ч. школьных учебников (ед) | 3915 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | да |
в них зданий (ед) | 1 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | нет |
в них зданий (ед) | 0 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | да |
Наличие: водопровода (да, нет) | да |
центрального отопления (да, нет) | да |
канализации (да, нет) | да |
Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) |
0 |
Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 2 |
в них пассажирских мест (мест) | 44 |
Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 1 |
в них рабочих мест с компьютерами (мест) | 25 |
Количество персональных компьютеров (ед) | 87 |
из них: приобретенных за последний год | 21 |
используются в учебных целях | 82 |
Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося | 6 |
Количество компьютеров в расчете на 1 учителя | 1 |
Количество персональных компьютеров в составе локальных вычислительных сетей (ед) | 0 |
Количество мукьтимедийных проекторов на учебный коллектив | 21 |
Количество интерактивных досок и приставок | 5 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да |
Тип подключения к сети Интернет: модем | да |
выделенная линия | да |
спутниковое | нет |
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | да |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: http://www.edu.ru/ http://www.ege.edu.ru/ http://www.rustest.ru/ http://www.fipi.ru/ http://www.informika.ru/text/index.html http://window.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ http://fcior.edu.ru/about.page http://slovari.yandex.ru/ http://vidahl.agava.ru/ http://olympiads.mccme.ru/ http://www.rusolymp.ru/ http://infourok.ru/ https://statgrad.org/ |
|
"Электронная система учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал, электронный дневник) https://sgo.prim-edu.ru/authorize/login |
|
Электронное портфолио обучающихся https://sgo.prim-edu.ru/authorize/login |
|
Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Моя школа" https://myschool.edu.ru/ |
|
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | нет |
Количество огнетушителей (ед) | 30 |
Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 1 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | да |
Наличие кабинетов по охране и укреплению здоровья | нет |
Количество кабинетов, оснащенных комплектами ростовой мебели | 21 |